2019年11月浙江图书馆自科类图书外借排行
发布时间: 2019-12-04        来源:浙江图书馆     点击量:6      
序号 书名  著者  ISBN/ISSN  出版社  出版日期  索书号  总借阅次数 
1 从零开始学Python网络爬虫 罗攀,蒋仟编著 978-7-111-57999-1 机械工业出版社 2017 TP311.561/640/2018 9
2 深度学习 (美)伊恩·古德费洛(Ian Goodfellow),(加)约书亚·本吉奥(Yoshua Bengio),亚伦·库维尔(Aaron Courville)著 978-7-115-46147-6 人民邮电出版社 2017 TP181/425/2018 8
3 Spring微服务实战 (美)约翰·卡内尔(John Carmell)著 978-7-115-48118-4 人民邮电出版社 2018 TP368.5/2421/2018 8
4 Python编程:从入门到实践:a hands-on, project-based introduction to programming (美)Eric Matthes著 978-7-115-42802-8 人民邮电出版社 2016 TP311.561/714/2017 8
5 上帝掷骰子吗?:量子物理史话 曹天元著 978-7-5502-1745-4 北京联合出版公司 2013 O413-091/511/3/2017 7
6 码出高效:Java开发手册 杨冠宝,高海慧著 978-7-121-34909-6 电子工业出版社 2018 TP312.8/433.2/2019 7
7 活出生命的意义 (美)维克多·弗兰克尔著 978-7-5080-9349-9 华夏出版社 2018 R749.055/584.2/2018 6
8 和秋叶一起学PPT:又快又好打造说服力幻灯片 秋叶PPT著 978-7-115-45477-5 人民邮电出版社 2017 TP391.412/2601/2/2019 6
9 Python经典实例 (美)史蒂文·F. 洛特著 978-7-115-50717-4 人民邮电出版社 2019 TP311.561/320.2/2019 6
10 浙江省古籍善本联合目录 程小澜,朱海闵,应长兴主编 978-7-5013-4577-9 国家图书馆出版社 2017 Z838/293/V6/2017 6
11 Python数据分析入门:从数据获取到可视化 沈祥壮著 978-7-121-33653-9 电子工业出版社 2018 TP311.561/333/2019 6
12 世界观:现代人必须要懂的科学哲学和科学史:an introduction to the history and philosophy of science (美)理查德·德威特(Richard DeWitt)著 978-7-111-61210-0 机械工业出版社 2019 N091/2521/2/2019 6
13 鸟哥的LINUX私房菜.基础学习篇 鸟哥著 978-7-115-47258-8 人民邮电出版社 2018 TP316.85/210/2019 6
14 造房子 王澍著 978-7-5356-7809-6 湖南美术出版社 2016 TU2/130/2017 6
15 精通Python爬虫框架Scrapy (美)迪米特里奥斯·考奇斯-劳卡斯(Dimitrios Kouzis-Loukas)著 978-7-115-47420-9 人民邮电出版社 2018 TP311.561/4441/2019 6
16 代码整洁之道:程序员的职业素养:a code of conduct for professional programmers (美)Robert C. Martin著 978-7-115-43415-9 人民邮电出版社 2016 TP311.52/7101.2/2019 6
17 富爸爸穷爸爸 (美)罗伯特·清崎著 978-7-220-10291-2 四川人民出版社 2017 TS976.15/3201.4/4/2019 6
18 机器学习实战:基于Scikit-Learn和TensorFlow Aurelien Geron著 978-7-111-60302-3 机械工业出版社 2018 TP181/4402/2019 6
19 和秋叶一起学Excel:又快又好玩转表格和数据 秋叶PPT著 978-7-115-45454-6 人民邮电出版社 2017 TP391.13/2601/2019 6
20 Python编程从入门到精通 叶维忠编著 978-7-115-47880-1 人民邮电出版社 2018 TP311.561/625/2018 5
21 上帝不掷骰子:量子物理简史 李淼著 978-7-5596-2079-8 北京联合出版公司 2018 O413-091/410/2018 5
22 深入理解Java虚拟机:JVM高级特性与最佳实践:advanced features and best practices 周志明著 978-7-111-42190-0 机械工业出版社 2013 TP312/7462/2/2018 5
23 跟老齐学Python数据分析 齐伟编著 978-7-121-34003-1 电子工业出版社 2018 TP311.561/020.3/2018 5
24 算法之美:指导工作与生活的算法 (美)布莱恩·克里斯汀(Brian Christian),(美)汤姆·格里菲思(Tom Griffiths)著 978-7-5086-8688-2 中信出版集团股份有限公司 2018 TP301.6/4642/2018 5
25 美国儿科学会育儿百科 (美)斯蒂文·谢尔弗主编 978-7-5304-9010-5 北京科学技术出版社 2018 TS976.31/3251/3/2019 5
26 “笨办法”学Python 3:a very simple introduction to the terrifyingly beautiful world of computers and code (美)泽德 A. 肖(Zed A. Shaw)著 978-7-115-47881-8 人民邮电出版社 2018 TP311.561/900/2018 5
27 黄帝内经·天年:要活得长,还要活得好 978-7-5390-4629-7 江西科学技术出版社 2014 R221/207.4/2018 5
28 Kafka权威指南 (美)Neha Narkhede,(美)Gwen Shapira,(美)Todd Palino著 978-7-115-47327-1 人民邮电出版社 2018 TP316.4/243/2019 5
29 中文版Excel 2016高级VBA编程宝典 (美)Michael Alexander,(美)Dick Kusleika著 978-7-302-47106-6 清华大学出版社 2017 TP391.13/172.2/2018 5
30 深度学习之PyTorch实战计算机视觉 唐进民编著 978-7-121-34144-1 电子工业出版社 2018 TP181/037/2018 5
相关推荐
关注我们
网站使用帮助  |   网站地图  |   法律声明  |   内部邮件
Copyright@2020 ZJLIB.CN ALL Rights Reserved 浙江图书馆  浙ICP备10002501号-4  

浙公网安备 33010602004088号|    

电脑版  |  手机版    |  APP