
公布时间:2020年9月3日
| 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
| 古籍保护(二) | |||||
| 00000012417 | 53.00 | 84.00 | 71.60 | 1 | 入围 | 
| 00000019223 | 34.00 | 73.40 | 57.64 | 2 | 
 | 
| 文献研究 | |||||
| 00000019514 | 56.00 | 83.40 | 72.44 | 1 | 入围 | 
| 00000010105 | 55.00 | 80.10 | 70.06 | 2 | 
 | 
| 00000015802 | 56.00 | 75.00 | 67.40 | 3 | 
 | 
| 00000014528 | 59.00 | 72.80 | 67.28 | 4 | 
 | 
| 00000019906 | 
 | 53.60 | 
 | 
 | 面试分数低于60分,不进入下一环节 | 
| 读者服务 | |||||
| 00000019610 | 52.00 | 79.20 | 68.32 | 1 | 入围 | 
| 00000012917 | 53.00 | 78.40 | 68.24 | 2 | 
 | 
| 00000017013 | 56.00 | 76.30 | 68.18 | 3 | 
 | 
| 00000014516 | 54.00 | 77.20 | 67.92 | 4 | 
 | 
| 00000017221 | 63.00 | 70.70 | 67.62 | 5 | 
 | 
| 00000013713 | 52.00 | 75.70 | 66.22 | 6 | 
 | 
| 刊物编辑 | |||||
| 00000018425 | 48.00 | 83.80 | 69.48 | 1 | 入围 | 
| 对外宣传 | |||||
| 00000015510 | 72.00 | 75.50 | 74.10 | 1 | 入围 | 
| 00000011207 | 67.00 | 76.50 | 72.70 | 2 | 
 | 
| 00000018328 | 69.00 | 73.90 | 71.94 | 3 | 
 | 
| 00000017629 | 66.00 | 75.90 | 71.94 | 4 | 
 | 
| 00000011010 | 71.00 | 70.80 | 70.88 | 5 | 
 | 
| 00000017105 | 66.00 | 73.60 | 70.56 | 6 | 
 | 
| 活动主持 | |||||
| 00000014415 | 58.00 | 89.80 | 77.08 | 1 | 入围 | 
| 00000014010 | 64.00 | 81.40 | 74.44 | 2 | 
 | 
| 00000011611 | 54.00 | 81.20 | 70.32 | 3 | 
 | 
| 00000017523 | 54.00 | 81.20 | 70.32 | 3 | 
 | 
| 00000014302 | 58.00 | 78.20 | 70.12 | 5 | 
 | 
| 00000019209 | 58.00 | 76.00 | 68.80 | 6 | 
 | 
浙江图书馆
2020年9月3日